Комиссионное вознаграждение по гарантийным операциям
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Комиссионное вознаграждение по тендерным гарантиям:
| Величина гарантии | Комиссионное вознаграждение |
| До 60 000 рублей вкл. | 10% от суммы гарантий, выдаваемых в рамках одного договора, но не менее1 500 рублей |
| Более 60 000 рублей | 0,4% от суммы гарантий, выдаваемых в рамках одного договора, но не менее 6 000 рублей |
Комиссионное вознаграждение по иным гарантиям:
| Вид обеспечения | Период заимствования | Комиссионное вознаграждение |
| Без обеспечения | До 90 дней | 1,0% от суммы гарантии, но не менее 6 000 рублей |
| Более 90 дней | 4,0% годовых от суммы гарантии, но не менее 6 000 рублей | |
| Материальные активы | До 90 дней | 0,75% от суммы гарантии, но не менее 6 000 рублей |
| Более 90 дней | 3,0% годовых от суммы гарантии, но не менее 6 000 рублей | |
| Финансовые залоги | До 90 дней | 0,4% от суммы гарантии, но не менее 6 000 рублей |
| Более 90 дней | 1,6% годовых от суммы гарантии, но не менее 6 000 рублей |
